Список банков в Москве, которые могут выдавать банковские гарантии
Мы подобрали 296 банков для вас в Москве.
| Название банка | Адрес | Максимальный размер гарантии | Номер | |
|---|---|---|---|---|
| РОСТ БАНК | 09004 , г. Москва , Известковый переулок, д3. | нет данных | Заявка | |
| Прио-Внешторгбанк (ОАО) | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, 10/1, стр. 3, станция метро Китай-город | нет данных | 212 | Заявка |
| ПРОМИНВЕСТБАНК | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1. | нет данных | 2433 | Заявка |
| Экономикс-Банк | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр.1 | нет данных | 2136 | Заявка |
| Банк ПСА Финанс РУС | 101000, г.Москва, Чистопрудный бульвар, д.17, стр.1, 3 этаж | нет данных | 3481 | Заявка |
| Возрождение | 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 35000000 руб. | 1439 | Заявка |
| Агросоюз | 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1 | 35000000 руб. | 1459 | Заявка |
| Банк Интеза | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 | 345000000 руб. | 2216 | Заявка |
| АКИБАНК | 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1 | 35000000 руб. | 2587 | Заявка |
| ВТБ 24 (ЗАО) | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 | 35000000 руб. | 1623 | Заявка |
| АК БАРС | 103045, г. Москва, пер. Последний, д. 24 | 1700000000 руб. | 2590 | Заявка |
| МСБ | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 21. | нет данных | 3484 | Заявка |
| БНКВ | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 1 | нет данных | 2472 | Заявка |
| АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК | 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, 24, строение 1 | нет данных | 2048 | Заявка |
| Экспресс-кредит | 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3 | нет данных | 210 | Заявка |
| РБР | 105062, г. Москва, Лялин пер., д.19, корп.1 | нет данных | 2782 | Заявка |
| РЭБ | 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.30, стр.3 | нет данных | 2211 | Заявка |
| МБ Банк | 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1 | нет данных | 3396 | Заявка |
| Русьуниверсалбанк | 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 4, стр. 1 | 140000000 руб. | 3293 | Заявка |
| Центрально-Европейский Банк | 105066, г.Москва, ул.Ольховская, д.16, стр. 5-5А | нет данных | 2670 | Заявка |
| РУБЛЕВ | 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 2 | 35000000 руб. | 3098 | Заявка |
| Связь-Банк | 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 | 700000000 руб. | 1470 | Заявка |
| Национальный банк Траст | 105066, Российская Федерация, город Москва, ул. Спартаковская, дом 5, строение 1. | нет данных | Заявка | |
| ВЕГА-БАНК | 105118, г. Москва, просп. Буденного, д. 32А | 35000000 руб. | 3270 | Заявка |
| Советский | 105120, г.Москва, Сыромятнический проезд, д.4, стр.2 | нет данных | 558 | Заявка |
| Банк Русский Стандарт | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | 1700000000 руб. | 2289 | Заявка |
| МАСТ-Банк | 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6 | 35000000 руб. | 3267 | Заявка |
| МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, строение 1 | нет данных | Заявка | |
| ЕВРОМЕТ | 107031, Москва ул. Неглинная, 18/1, стр 1-А | нет данных | 2902 | Заявка |
| БРТ | 107045, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7/1/8, стр.3 | нет данных | 3441 | Заявка |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 | 1700000000 руб. | 1978 | Заявка |
| ФИНПРОМБАНК | 107045, г. Москва, Последний пер., д. 24 | 140000000 руб. | 2157 | Заявка |
| МИА | 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1 | 140000000 руб. | 3344 | Заявка |
| Росинтербанк | 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 16/2 | 140000000 руб. | 226 | Заявка |
| Лето Банк | 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8 | нет данных | 650 | Заявка |
| Транспортный | 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8 | 35000000 руб. | 3174 | Заявка |
| АЛЬФА-БАНК | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 1700000000 руб. | 1326 | Заявка |
| Экспобанк | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 | 140000000 руб. | 2998 | Заявка |
| РОСБАНК | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | 1700000000 руб. | 2272 | Заявка |
| РГС Банк | 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 | 345000000 руб. | 3073 | Заявка |
| Межтопэнергобанк | 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6 | 140000000 руб. | 2956 | Заявка |
| ГУТА-БАНК | 107078, Россия, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3 | нет данных | 256 | Заявка |
| НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.3 | нет данных | 2859 | Заявка |
| РУСНАРБАНК | 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11 А, стр. 1 | 35000000 руб. | 3403 | Заявка |
| Банк Москвы | 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 | 1700000000 руб. | 2748 | Заявка |
| РУССТРОЙБАНК | 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, 7/9, стр.1 | нет данных | 3205 | Заявка |
| Плюс Банк | 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1 | нет данных | 1189 | Заявка |
| НС Банк | 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 140000000 руб. | 3124 | Заявка |
| ГЛОБЭКСБАНК | 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2 | 35000000 руб. | 1942 | Заявка |
| РН Банк | 109028, г.Москва, Серебряническая наб., дом 29. | нет данных | 170 | Заявка |
| Тойота Банк | 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 | нет данных | 3470 | Заявка |
| ТПБК | 109028, г. Москва,Серебряническая набережная, д.29, 1-й этаж | нет данных | 3475 | Заявка |
| НОВОЕ ВРЕМЯ | 109028, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 5 | нет данных | 3492 | Заявка |
| АСПЕКТ | 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, стр. 1 | нет данных | 608 | Заявка |
| Анталбанк | 109044, г. Москва, ул. Симоновский вал, д.9 | нет данных | 3115 | Заявка |
| Темпбанк | 109044, Москва, ул. Крутицкий вал, д. 26 стр. 2 | нет данных | 55 | Заявка |
| Промсвязьбанк | 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 | 1700000000 руб. | 3251 | Заявка |
| Металлинвестбанк | 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 | 140000000 руб. | 2440 | Заявка |
| Зираат Банк (Москва) | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 16 | нет данных | 2559 | Заявка |
| ТКБ | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 | 345000000 руб. | 2210 | Заявка |
| Инбанк | 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 | нет данных | 1829 | Заявка |
| ТУСАРБАНК | 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2 | 35000000 руб. | 2712 | Заявка |
| НОМОС-БАНК | 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 | 1700000000 руб. | 2209 | Заявка |
| ОФК Банк | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8 | 35000000 руб. | 2270 | Заявка |
| Сбербанк России | 109544, г.Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6 | 1700000000 руб. | 1481 | Заявка |
| Стройкредит | 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17 | 35000000 руб. | 18 | Заявка |
| Сбербанк России | 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8 | 1700000000 руб. | 1481 | Заявка |
| ЛОКО-Банк | 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14 | 140000000 руб. | 2707 | Заявка |
| АТБ | 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10 | 35000000 руб. | 2776 | Заявка |
| Международный Банк Развития | 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 32/2, стр. 1 | 35000000 руб. | 2704 | Заявка |
| Мидзухо Банк (Москва) | 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 | 345000000 руб. | 3337 | Заявка |
| Мосуралбанк | 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2 | 35000000 руб. | 2468 | Заявка |
| СБ Банк (ООО) | 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1 | 140000000 руб. | 2999 | Заявка |
| АВАНГАРД | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 345000000 руб. | 2879 | Заявка |
| ЮГРА | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 54, стр. 1 | 345000000 руб. | 880 | Заявка |
| СМП Банк | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 | 35000000 руб. | 3368 | Заявка |
| МТС-Банк | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 | 345000000 руб. | 2268 | Заявка |
| Дойче Банк | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 345000000 руб. | 3328 | Заявка |
| Джей энд Ти Банк (АО) | 115035, Москва, Кадашевская наб., 26 | нет данных | 3061 | Заявка |
| МСП Банк | 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79 | нет данных | 3340 | Заявка |
| Ю Би Эс Банк | 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, 11 этаж | нет данных | 3463 | Заявка |
| РКБ | 115054 г. Москва, ул. Бахрушина, д.23, стр.2 | нет данных | 103 | Заявка |
| Кузнецкий мост | 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1 | нет данных | 2254 | Заявка |
| ЗАО Сберкред Банк | 115054, г.Москва, ул. Новокузнецкая, д. 36/2, стр. 1 | 35000000 руб. | 2581 | Заявка |
| Центркомбанк ООО | 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., д. 11, стр. 1 | 140000000 руб. | 2983 | Заявка |
| ИнтрастБанк | 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 3, стр. 1 | 35000000 руб. | 3144 | Заявка |
| Эйч-эс-би-си Банк(РР) | 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2 | 140000000 руб. | 3290 | Заявка |
| АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 | 345000000 руб. | 2763 | Заявка |
| Вятка-банк | 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5 | 35000000 руб. | 902 | Заявка |
| Кредит-Москва | 115054, Москва, 6-й Монетчиковский пер, д.8, стр.1 | нет данных | 5 | Заявка |
| МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1 | нет данных | Заявка | |
| РосДорБанк | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 | 35000000 руб. | 1573 | Заявка |
| Трансстройбанк | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 | 35000000 руб. | 2807 | Заявка |
| Ренессанс Кредит | 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14 | нет данных | 3354 | Заявка |
| МОСКВА-СИТИ | 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 7 | 35000000 руб. | 3247 | Заявка |
| Банк Расчетов и Сбережений | 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 2 | 35000000 руб. | 2617 | Заявка |
| ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА | 115172, г. Москва, Гончарная наб., д. 1, стр. 2 | 35000000 руб. | 2555 | Заявка |
| МДМ Банк | 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 | 700000000 руб. | 323 | Заявка |
| ГЕНБАНК | 115184, г. Москва. Озерковская наб. д. 12 | нет данных | 2490 | Заявка |
| ИНВЕСТСОЦБАНК | 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1 | нет данных | 3010 | Заявка |
| Ланта-Банк | 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | 35000000 руб. | 1920 | Заявка |
| Новопокровский | 115184, Российская Федерация, город Москва, Озерковский переулок, дом 3 | нет данных | 467 | Заявка |
| ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, | 35000000 руб. | 600 | Заявка |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ | 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9 | нет данных | 637 | Заявка |
| ГОРОД | 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1 | 35000000 руб. | 2644 | Заявка |
| МКБ | 115280 Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды 1, 2 | нет данных | 2524 | Заявка |
| МИнБ | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 35000000 руб. | 912 | Заявка |
| АЛОР БАНК | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. 2 | 35000000 руб. | 435 | Заявка |
| Липецккомбанк | 115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 2/21 | 35000000 руб. | 1242 | Заявка |
| ГПБ-Ипотека | 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 14 | нет данных | 2403 | Заявка |
| ВПБ | 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59а | 35000000 руб. | 3065 | Заявка |
| НРБанк | 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А | 345000000 руб. | 2170 | Заявка |
| МОРСКОЙ БАНК (ОАО) | 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 | 35000000 руб. | 77 | Заявка |
| Алеф-Банк | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | 35000000 руб. | 2119 | Заявка |
| СЛАВИЯ | 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А | 35000000 руб. | 2664 | Заявка |
| М БАНК | 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1 | 35000000 руб. | 948 | Заявка |
| ИШБАНК | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д | 35000000 руб. | 2867 | Заявка |
| ГПБ (ОАО) | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 1700000000 руб. | 354 | Заявка |
| МЕТКОМБАНК | 117452, г. Москва, Балаклавский просп., д. 28В, стр. Б | 140000000 руб. | 2443 | Заявка |
| АО МС Банк Рус | 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 2, Бизнес Центр "Кругозор" | нет данных | 2789 | Заявка |
| Сбербанк России | 1 17997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 1700000000 руб. | 1481 | Заявка |
| КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 | 345000000 руб. | 3333 | Заявка |
| Национальный стандарт | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52 | 140000000 руб. | 3421 | Заявка |
| НБК-Банк | 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1 | 35000000 руб. | 3283 | Заявка |
| ЦентроКредит | 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1 | 700000000 руб. | 121 | Заявка |
| ИНТЕРПРОМБАНК | 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 9, стр.1 | 140000000 руб. | 3266 | Заявка |
| Альба Альянс | 119019, Москва, Кремлевская наб., д.1, стр.2 | нет данных | 2593 | Заявка |
| ФОРА-БАНК | 119021, г. Москва, Зубовский бул., д. 25 | 35000000 руб. | 1885 | Заявка |
| ОТКРЫТИЕ | 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 | 700000000 руб. | 2179 | Заявка |
| Урал ФД | 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, 5, стр. 2 | нет данных | 249 | Заявка |
| Восточный | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 7, корп. 2. | нет данных | 1460 | Заявка |
| Россельхозбанк | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 | 1700000000 руб. | 3349 | Заявка |
| Развитие-Столица | 119034, г. Москва, Пожарский пер., д. 13 | 35000000 руб. | 3013 | Заявка |
| АО ЮниКредит Банк | 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 | 1700000000 руб. | 1 | Заявка |
| РМБ | 119034, г. Москва, . ул. Пречистенка, д. 36, стр. 1 | 140000000 руб. | 3123 | Заявка |
| УРАЛСИБ | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 | 1700000000 руб. | 30 | Заявка |
| Промсельхозбанк | 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62 | 35000000 руб. | 538 | Заявка |
| РБА | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3 | нет данных | 3413 | Заявка |
| ЯР-Банк | 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1 | 35000000 руб. | 3185 | Заявка |
| РУССЛАВБАНК | 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 14, стр.2 | 35000000 руб. | 1073 | Заявка |
| АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 27/2 | нет данных | 53 | Заявка |
| Нацинвестпромбанк | 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д.10. | нет данных | 3077 | Заявка |
| ФДБ | 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д. 14/17, стр. 1 | 35000000 руб. | 3071 | Заявка |
| РУССОБАНК | 119121, Россия, г. Москва,ул. Плющиха,д. 10,стр. 1 | нет данных | 2313 | Заявка |
| Социнвестбанк | 119121, Россия, город Москва, 7-й Ростовский переулок, дом 11 | нет данных | 1132 | Заявка |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1 | нет данных | 3303 | Заявка |
| Транснациональный банк | 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2 | 35000000 руб. | 2108 | Заявка |
| Русский ипотечный банк | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2 | 35000000 руб. | 1968 | Заявка |
| Замоскворецкий | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4 | 35000000 руб. | 1640 | Заявка |
| НОВИКОМБАНК | 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2 | 700000000 руб. | 2546 | Заявка |
| Пробизнесбанк | 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3 | 35000000 руб. | 2412 | Заявка |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 119296, г. Москва, Ленинский просп., д. 63/2, корп. 1 | 35000000 руб. | 1521 | Заявка |
| КЕДР | 119311, г, Москва, пр. Вернадского, 8а | нет данных | 1574 | Заявка |
| Капитал | 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр. 10 | нет данных | 575 | Заявка |
| Солидарность | 119334, г. Москва, Ленинский просп., д. 37, корп. 1 | 35000000 руб. | 1555 | Заявка |
| Славянский кредит | 119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 87, корп. 2 | 35000000 руб. | 2960 | Заявка |
| МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корп. 3 | нет данных | Заявка | |
| СТРАТЕГИЯ | 119435, г.Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 11 | нет данных | 2801 | Заявка |
| ИНТЕРКОММЕРЦ | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10 | 140000000 руб. | 1657 | Заявка |
| Держава | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2 стр. 9 | 35000000 руб. | 2738 | Заявка |
| ООО ПЧРБ | 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27 | 140000000 руб. | 3291 | Заявка |
| Клиентский | 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.97, корп.3 | нет данных | 2324 | Заявка |
| Внешпромбанк | 119991, г. Москва, Комсомольский просп., д. 42, стр. 1 | 345000000 руб. | 3261 | Заявка |
| РосЕвроБанк | 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 | 345000000 руб. | 3137 | Заявка |
| ЭКСИ-Банк | 121059, г.Москва, ул.Большая Дорогомиловская, д. 5 | нет данных | 2530 | Заявка |
| Северный Кредит | 121069 г. Москва, ул. Большая Никитская, д.62, стр.3 | нет данных | 2398 | Заявка |
| АБ | 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 18, стр. 2 | 700000000 руб. | 328 | Заявка |
| ОБПИ | 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1 | 35000000 руб. | 2626 | Заявка |
| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а | 35000000 руб. | 2312 | Заявка |
| МНХБ | 121069, Москва, ул. Б.Никитская, д.49 | нет данных | 1411 | Заявка |
| Региональный кредит | 121069, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 23, стр. 2 | нет данных | 1927 | Заявка |
| Ури Банк | 121099, г.Москва, Новинский бульвар,8 | нет данных | 3479 | Заявка |
| ООО ПИР Банк | 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1 | нет данных | 2655 | Заявка |
| Банк Кремлевский | 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 35000000 руб. | 2905 | Заявка |
| ББР Банк (ЗАО) | 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 35000000 руб. | 2929 | Заявка |
| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 | 345000000 руб. | 2402 | Заявка |
| БыстроБанк | 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А | 35000000 руб. | 1745 | Заявка |
| Банк Финсервис | 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А | 35000000 руб. | 3388 | Заявка |
| МЕТРОБАНК | 121151, г. Москва, ул. Можайский вал, д. 8Б | 35000000 руб. | 2548 | Заявка |
| БФГ-Кредит | 121165, г. Москва, Кутузовский просп., д. 35/30 | 35000000 руб. | 3068 | Заявка |
| НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1 | нет данных | 2859 | Заявка |
| БИНБАНК | 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а | 35000000 руб. | 2562 | Заявка |
| Нефтепромбанк | 123001, г. Москва, Вспольный переулок, д. 19/20, стр. 1 | нет данных | 2156 | Заявка |
| Банк ЖилФинанс | 123001, г. Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24 | нет данных | 3138 | Заявка |
| Связной Банк (ЗАО) | 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1 | 140000000 руб. | 1961 | Заявка |
| Собинбанк | 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56 | нет данных | 1317 | Заявка |
| Денизбанк Москва | 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42 | 35000000 руб. | 3330 | Заявка |
| Собинбанк | 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56, 4 этаж | 35000000 руб. | 1713 | Заявка |
| Нэклис-Банк | 123056 г. Москва, Васильевская ул., д. 13, стр. 1 | нет данных | 1671 | Заявка |
| АНКОР БАНК | 123060, Москва, ул. Маршала Мерецкова, 3 (м. «Октябрьское поле») | нет данных | 889 | Заявка |
| Банк БЦК-Москва | 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.3 | нет данных | 3480 | Заявка |
| ПЕРЕСВЕТ | 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14 | 345000000 руб. | 2110 | Заявка |
| Русский земельный банк | 123104, г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1 | 35000000 руб. | 2810 | Заявка |
| ЕвроАксис Банк | 123104, Москва, Спиридоньевский пер., 17 | нет данных | 3273 | Заявка |
| АМБ Банк | 123242, г.Москва, Новинский бульвар,дом 31. | нет данных | 3036 | Заявка |
| ВЕК | 123242,г.Москва, ул.Малая Грузинская, д.10, стр.1 | нет данных | 2299 | Заявка |
| Экономбанк | 123317, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 18 А, строение 1 | нет данных | 1319 | Заявка |
| Евразийский банк | 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1 | нет данных | 969 | Заявка |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 | 140000000 руб. | 2618 | Заявка |
| Гаранти Банк - Москва | 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 | 35000000 руб. | 3275 | Заявка |
| АРЕСБАНК | 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 | 35000000 руб. | 2914 | Заявка |
| СМБСР Банк | 123317, Москва, Набережная Пресненская, 10, | нет данных | 3494 | Заявка |
| ПРБ | 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 14, стр. 3 | 35000000 руб. | 1730 | Заявка |
| Банк НКЦ (АО) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | нет данных | 3466 | Заявка |
| БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 125009, г.Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2 | нет данных | 2494 | Заявка |
| КБ ДельтаКредит | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2 | нет данных | 3338 | Заявка |
| ОАО М2М Прайвет Банк | 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1 | 35000000 руб. | 1414 | Заявка |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 2 | 345000000 руб. | 1810 | Заявка |
| ТРОЙКА-Д БАНК | 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4 | 35000000 руб. | 3431 | Заявка |
| Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) | 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2 | 345000000 руб. | 3465 | Заявка |
| Королевский Банк Шотландии | 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1 | 345000000 руб. | 2594 | Заявка |
| Банк | 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2 | 35000000 руб. | 3395 | Заявка |
| РИАБАНК | 125040 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, строение 1 | нет данных | 3434 | Заявка |
| Сетелем Банк | 125040 г. Москва, ул. Правды, д. 26 | нет данных | 2168 | Заявка |
| ХКФ Банк | 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 | нет данных | 316 | Заявка |
| Нордеа Банк | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 | 700000000 руб. | 3016 | Заявка |
| АйСиАйСиАй Банк Евразия | 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4 | нет данных | 3329 | Заявка |
| Морган Стэнли Банк | 125047, г. Москва ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21 | нет данных | 3456 | Заявка |
| НК Банк | 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2 | 35000000 руб. | 2755 | Заявка |
| Банк БКФ | 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21 | 35000000 руб. | 2684 | Заявка |
| Альта-Банк | 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 30 | 35000000 руб. | 2269 | Заявка |
| Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 | 345000000 руб. | 2629 | Заявка |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2 | 140000000 руб. | 2989 | Заявка |
| Ситибанк | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 | 1700000000 руб. | 2557 | Заявка |
| БНП ПАРИБА | 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 | 345000000 руб. | 3407 | Заявка |
| Кредит-Москва | 125047, Москва, ул. Александра Невского, 1 | нет данных | 5 | Заявка |
| РЕСО Кредит | 125047, Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1. | нет данных | 3450 | Заявка |
| ОАО Банк АВБ | 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8 | 35000000 руб. | 23 | Заявка |
| Н-БАНК | 125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13 | нет данных | 3493 | Заявка |
| МАБ | 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 12 | нет данных | 1987 | Заявка |
| Темпбанк | 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37Б | нет данных | 55 | Заявка |
